Inverter - INPUT Data (DC) | |
Max. recommended PV Power | 12000W |
Max. DC voltage | 1000V |
Start voltage | 160V |
PV voltage range | 160V - 1000V |
MPP voltage range at Full Power | 450V - 850V |
Nominal voltage | 600V |
Max. input current | 13A / 13A |
Number of MPP trackers / string per MPP tracker | 2/1 |
Inverter - OUTPUT Data (AC) | |
Rated AC output power | 10kW |
Max. AC apparent power | 11kVA |
Max. output current | 16.7A |
AC nominal voltage (and range) | 230V / 400V |
AC grid frequency and range | 50Hz / 60Hz |
Displacement power factor configurable | 0.8 leading .... 0.8 lagging |
AC grid connection type | 3W+N+PE |
THDI | < 3% |
Inverter - Efficiency | |
Max. efficiency | 98.4% |
Euro - eta | 98% |
MPPT efficiency | 99.5% |
Inverter - Protection | |
DC reverse polarity protection | YES |
DC Switch | YES |
Output (AC) over current protection | YES |
Ground fault monitoring | YES |
AC Surge protection | YES |
Integrated all-pole sensitive leakage current monitoring unit | YES |
Grid monitoring | YES |
Inverter - General Data | |
Operating temperature range | -25℃ … +60℃ |
Noise emission (typical) | ≤ 35dB (A) |
Self-Consumption (night) | < 0.5W |
Topology | Transformerless |
Cooling concept | Natural (air) |
Environmental Protection Rating | IP65 |
Altitude | 3000m without derating |
Relative Humidity | 0-100% |
Inverter - Features | |
DC connection | H4 / MC4 (opt) |
AC connection | Screw terminal |
Display | LCD |
Interface: | [RS232: YES] [R485: YES] [RF: OPT] [Ethernet: OPT] [WiFi: OPT] |
Other info | |
Certificates and Approvals | CE, IEC, 62109-1/2, VDE 0126-1-1, Greece, VFR 2014, VDE-AR-N105, G83, EN50438, CEI 0-21, AS4777, IEC 61727, IEC 61727, IEC 62116, CQC |
x x |
Gratulálunk! Ön jó helyen jár!
Bemutatjuk a Growatt TL3-S inverterek közül a 10 kW-os modellt.
Tekintse meg az inverterek működését egy gigantikus napelemparkban:
Az Ön új áramszolgáltatójának neve legyen mostantól:
Az EU-SOLAR Zrt.
let the sunshine win
Mi az inverter szerepe?
Az alábbi szemléltető ábrán, könnyedén megértheti, hogy mi a Growatt 10000 TL3-S inverter funkciója a napenergia hasznosításában:
Megjegyzés: Egyes inverterekhez nem lehet, illetve nem is praktikus energiatárolót kapcsolni.
A Growatt 10000 TL3-S inverter fő feladata:
A napelemek által előállított egyenáramot a közüzemi hálózatnak megfelelő feszültségű és frekvenciájú váltakozó árammá alakítja át.